Podle nové studie má hvězda anglické reprezentace a Realu Madrid Jude Bellingham nejvyšší hodnotu ve světovém fotbale.
Dvacetiletý hráč zažil senzační první sezónu na Bernabeu po svém přestupu z Borussie Dortmund za 100 milionů eur v létě loňského roku. Svými 19 góly a strojovou přesností v záloze hodně přispěl k titulu v La Lize.
V sobotu se bude snažit získat svůj první titul v Lize mistrů, když se Madrid ve Wembley utká s jeho bývalým klubem Borussií Dortmund, a poté se zaměří na úspěšné tažení na Euru 2024 s Anglií.
A podle CIES Football Observatory se jeho letošní úspěchy podepsaly na tom, že se jeho cena vyšplhala na neuvěřitelných 280 milionů eur (237 milionů liber), což je více než cena jakéhokoli jiného hráče na světě.
Studie společnosti CIES pracuje se vstupními informacemi, které umožňují vypočítat hodnotu 100 nejlepších hráčů světa, například věk, délku smlouvy, počet odehraných zápasů a ekonomickou sílu klubů a lig, které hráče zastupují, a vypočítat tak hodnotu každého hráče, v němž na prvních místech dominují ti z Realu Madrid a Manchesteru City.
Na druhém místě za Bellinghamem je jeho bývalý spoluhráč z Dortmundu Erling Haaland, který má hodnotu 255 milionů eur, a na dalším místě seznamu je dvojice madridských Brazilců Vinicius Junior (240 milionů eur) a Rodrygo (220 milionů eur).
Phil Foden zakončil sezónu Premier League v senzační formě a na seznamu mu patří páté místo s cenou 203 milionů eur před jeho anglickým spoluhráčem Bukayem Sakou (195 milionů eur).
Mezi další hvězdy Premier League v první desítce patří Julian Alvarez (168 milionů eur) a Martin Odegaard (135 milionů eur), zatímco hodnota Colea Palmera v jeho průlomové sezoně byla vyčíslena na 126 milionů eur.
V seznamu chybí Kylian Mbappé, který není zahrnut, protože mu v létě vyprší smlouva s Paris Saint-Germain, což znamená, že z hlediska hodnoty přestupu je téměř bezcenný.
Francouz se podle zatím známých informací dohodl s Realem Madrid, což bude pravděpodobně potvrzeno v následujících týdnech, načež by pravděpodobně vyzval Bellinghama na souboj o první místo.
Celý seznam zde:
Value | Player | Club | League | Age | Contract expiration | Position | Nation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
£237m | Jude Bellingham | Real Madrid | La Liga | 20 | 2029 | Attacking midfielder | England |
£216m | Erling Haaland | Manchester City | Premier League | 23 | 2027 | Centre-forward | Norway |
£204m | Vinícius Júnior | Real Madrid | La Liga | 23 | 2027 | Centre-forward | Brazil |
£187m | Rodrygo Goes | Real Madrid | La Liga | 23 | 2028 | Centre-forward | Brazil |
£172m | Phil Foden | Manchester City | Premier League | 24 | 2027 | Winger | England |
£165m | Bukayo Saka | Arsenal FC | Premier League | 22 | 2027 | Winger | England |
£142m | Julián Álvarez | Manchester City | Premier League | 24 | 2028 | Centre-forward | Argentina |
£119m | Lamine Yamal | FC Barcelona | La Liga | 16 | 2026 | Winger | Spain |
£114m | Martin Ödegaard | Arsenal FC | Premier League | 25 | 2028 | Attacking midfielder | Norway |
£113m | Florian Wirtz | Bayer Leverkusen | Bundesliga | 21 | 2027 | Attacking midfielder | Germany |
£107m | Gabriel Martinelli | Arsenal FC | Premier League | 22 | 2028 | Winger | Brazil |
£107m | Cole Palmer | Chelsea FC | Premier League | 22 | 2031 | Attacking midfielder | England |
£105m | Federico Valverde | Real Madrid | La Liga | 25 | 2029 | Defensive midfielder | Uruguay |
£104m | Rasmus Höjlund | Manchester United | Premier League | 21 | 2029 | Centre-forward | DenMoroccok |
£102m | Jamal Musiala | Bayern München | Bundesliga | 21 | 2026 | Attacking midfielder | Germany |
£98m | Kai Havertz | Arsenal FC | Premier League | 24 | 2028 | Centre-forward | Germany |
£97m | Joško Gvardiol | Manchester City | Premier League | 22 | 2028 | Full-back | Croatia |
£95m | Alejandro Garnacho | Manchester United | Premier League | 19 | 2028 | Winger | Argentina |
£95m | Eduardo Camavinga | Real Madrid | La Liga | 21 | 2029 | Defensive midfielder | France |
£95m | Xavi Simons | RB Leipzig | Bundesliga | 21 | 2027 | Winger | Netherlands |
£91m | Warren Zaïre-Emery | Paris St-Germain | Ligue 1 | 18 | 2029 | Defensive midfielder | France |
£91m | Dominik Szoboszlai | Liverpool FC | Premier League | 23 | 2028 | Defensive midfielder | Hungary |
£91m | Darwin Núñez | Liverpool FC | Premier League | 24 | 2028 | Centre-forward | Uruguay |
£91m | Aurélien Tchouaméni | Real Madrid | La Liga | 24 | 2028 | Defensive midfielder | France |
£89m | Bruno Guimarães | Newcastle United | Premier League | 26 | 2028 | Defensive midfielder | Brazil |
£89m | William Saliba | Arsenal FC | Premier League | 23 | 2027 | Centre-back | France |
£88m | Rodri Hernández | Manchester City | Premier League | 27 | 2027 | Defensive midfielder | Spain |
£87m | Benjamin Šeško | RB Leipzig | Bundesliga | 20 | 2028 | Centre-forward | Slovenia |
£87m | Declan Rice | Arsenal FC | Premier League | 25 | 2029 | Defensive midfielder | England |
£86m | António Silva | SL Benfica | Primeira Liga | 20 | 2027 | Centre-back | Portugal |
£86m | Rafael Leão | Milan AC | Serie A | 24 | 2028 | Winger | Portugal |
£85m | Loïs Openda | RB Leipzig | Bundesliga | 24 | 2028 | Centre-forward | Belgium |
£85m | Alexander Isak | Newcastle United | Premier League | 24 | 2028 | Centre-forward | Sweden |
£84m | Enzo Fernández | Chelsea FC | Premier League | 23 | 2032 | Defensive midfielder | Argentina |
£84m | Nicolas Jackson | Chelsea FC | Premier League | 22 | 2031 | Centre-forward | Senegal |
£83m | Cody Gakpo | Liverpool FC | Premier League | 25 | 2028 | Centre-forward | Netherlands |
£83m | Khvicha Kvaratskhelia | SSC Napoli | Serie A | 23 | 2027 | Winger | Georgia |
£83m | Alexis Mac Allister | Liverpool FC | Premier League | 25 | 2028 | Defensive midfielder | Argentina |
£82m | Jeremie Frimpong | Bayer Leverkusen | Bundesliga | 23 | 2028 | Full-back | Netherlands |
£82m | Pablo Gavi | FC Barcelona | La Liga | 19 | 2026 | Defensive midfielder | Spain |
£81m | João Neves | SL Benfica | Primeira Liga | 19 | 2028 | Defensive midfielder | Portugal |
£68m | Giorgio Scalvini | Atalanta BC | Serie A | 20 | 2028 | Centre-back | Italy |
£68m | Gabriel Magalhães | Arsenal FC | Premier League | 26 | 2027 | Centre-back | Brazil |
£68m | Harry Kane | Bayern München | Bundesliga | 30 | 2027 | Centre-forward | England |
£68m | Destiny Udogie | Tottenham Hotspur | Premier League | 21 | 2030 | Full-back | Italy |
£67m | Harvey Elliott | Liverpool FC | Premier League | 21 | 2027 | Defensive midfielder | England* |
£66m | Luis Díaz | Liverpool FC | Premier League | 27 | 2027 | Winger | Colombia |
£66m | Manuel Akanji | Manchester City | Premier League | 28 | 2027 | Centre-back | Switzerland |
£65m | Pedri González | FC Barcelona | La Liga | 21 | 2026 | Defensive midfielder | Spain |
£64m | Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | Bundesliga | 24 | 2027 | Centre-back | Germany |
£64m | João Félix | FC Barcelona | La Liga | 24 | 2029 | Winger | Portugal |
£64m | Brahim Díaz | Real Madrid | La Liga | 24 | 2027 | Winger | Morocco |
£64m | Dušan Vlahović | Juventus FC | Serie A | 24 | 2026 | Centre-forward | SRB |
£64m | Marcus Thuram | Internazionale | Serie A | 26 | 2028 | Centre-forward | France |
£63m | Ben White | Arsenal FC | Premier League | 26 | 2029 | Full-back | England |
£63m | Alessandro Bastoni | Internazionale | Serie A | 25 | 2028 | Centre-back | Italy |
£63m | Douglas Luiz | Aston Villa | Premier League | 26 | 2026 | Defensive midfielder | Brazil |
£62m | Gonçalo Inácio | Sporting CP | Primeira Liga | 22 | 2027 | Centre-back | Portugal |
£62m | Ollie Watkins | Aston Villa | Premier League | 28 | 2028 | Centre-forward | England |
£61m | Diogo Dalot | Manchester United | Premier League | 25 | 2029 | Full-back | Portugal |
£61m | Sávio Moreira | Girona FC | La Liga | 20 | 2027 | Winger | Brazil |
£60m | Micky van de Ven | Tottenham Hotspur | Premier League | 23 | 2029 | Centre-back | Netherlands |
£59m | Viktor Gyökeres | Sporting CP | Primeira Liga | 25 | 2028 | Centre-forward | Sweden |
£59m | Rúben Dias | Manchester City | Premier League | 27 | 2027 | Centre-back | Portugal |
£59m | Jorrel Hato | AFC Ajax | Eredivisie | 18 | 2028 | Centre-back | Netherlands |
£59m | Pape Matar Sarr | Tottenham Hotspur | Premier League | 21 | 2030 | Defensive midfielder | Senegal |
£59m | Jules Koundé | FC Barcelona | La Liga | 25 | 2027 | Full-back | France |
£58m | Vitinha Ferreira | Paris St-Germain | Ligue 1 | 24 | 2027 | Defensive midfielder | Portugal |
£58m | Ronald Araújo | FC Barcelona | La Liga | 25 | 2026 | Centre-back | Uruguay |
£58m | Mykhailo Mudryk | Chelsea FC | Premier League | 23 | 2031 | Winger | Ukraine |
£57m | Ferran Torres | FC Barcelona | La Liga | 24 | 2027 | Winger | Spain |
£57m | Arda Güler | Real Madrid | La Liga | 19 | 2029 | Attacking midfielder | Turkey |
£57m | Christian Pulišić | Milan AC | Serie A | 25 | 2028 | Winger | United States |
£56m | Brennan Johnson | Tottenham Hotspur | Premier League | 23 | 2029 | Winger | Wales |
£56m | Karim Adeyemi | Borussia Dortmund | Bundesliga | 22 | 2027 | Winger | Germany |
£56m | Gregor Kobel | Borussia Dortmund | Bundesliga | 26 | 2028 | Goalkeeper | Switzerland |
£55m | Anatoliy Trubin | SL Benfica | Primeira Liga | 22 | 2028 | Goalkeeper | Ukraine |
£55m | Mathys Tel | Bayern München | Bundesliga | 19 | 2029 | Winger | France* |
£55m | Johan Bakayoko | PSV Eindhoven | Eredivisie | 21 | 2026 | Winger | Belgium |
£55m | Kobbie Mainoo | Manchester United | Premier League | 19 | 2028 | Defensive midfielder | England |
£55m | João Pedro | Brighton & Hove | Premier League | 22 | 2028 | Centre-forward | Brazil |
£55m | Nicolò Barella | Internazionale | Serie A | 27 | 2026 | Defensive midfielder | Italy |
zdroj: fourfourtwo.com, CIES Football Observatory
Zdroje serveru Football Insider uvedly, že West Ham United dostal nabídku podepsat smlouvu s legendou Borussie Dortmund Marcem Reusem. Čtyřiatřicetiletý Reus totiž po 12 lete...
Václav Sejk bude na jaře hostovat v nizozemském klubu Roda JC Kerkrade. Momentálně druhý tým druhé nizozemské ligy se bude rvát o postup do Eredivisie. Jednadvacetiletý Václa...
Ondřej Kania se v nové roli majitele fotbalového klubu teprve rozkoukává. Jednou z věcí, kterou má v popisu práce, je účast na přestupové politice a následných jednáních. Nyn...
Když se jeho jméno začalo zmiňovat jako jedna z možných posil pražské Sparty, hodně lidí pochybovalo, protože severských hráčů už na Letnou přišla pěkná hromádka, málokdo se ...
Bernardo Silva chce v létě opustit Manchester City kvůli nespokojenosti s anglickým počasím, uvedly zdroje serveru Football Insider. V nejnovějším vydání podcastu Football In...
Romelu Menama Lukaku Bolingoli je belgický fotbalový útočník s rodinnými kořeny v Konžské demokratické republice, který v aktuální sezóně sice hraje za italský Inter Milán, p...
Zdroje blízké webu CaughtOffside potvrdily rozdíl v představách o budoucnosti mezi 27letým hráčem, který si přeje plat 5 milionů eur ročně, a Interem, který není ochotný jít ...
Třebaže by se mohlo zdát, že minulá sezóna nejvyšší tuzemské fotbalové soutěže skončila teprve nedávno, již nyní se týmy náležitě připravují na tu novou. Samozřejmě se pak sn...
Fotbalové napětí by se v době přestupů dalo krájet. Nyní se ale fanouškům může alespoň trošku ulevit. Již je totiž jasné, kde se dvě aktuální fotbalové hvězdy Gündogan a Modr...